Akron kampe, resultater og trup
Premier LeagueSlut
CupSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
CupSlut efter straffesparkskonkurrence
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
CupSlut efter straffesparkskonkurrence
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
CupSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 25 | |
| 2 | 11 | 12 | 24 | |
| 3 | 11 | 13 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 22 | |
| 6 | 11 | 1 | 13 | |
| 7 | 11 | 2 | 13 | |
| 8 | 11 | -5 | 13 | |
| 9 | 11 | -6 | 12 | |
| 10 | 11 | -4 | 12 | |
| 11 | 11 | -2 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 11 | |
| 13 | 11 | -1 | 11 | |
| 14 | 11 | -8 | 9 | |
| 15 | 11 | -11 | 6 | |
| 16 | 11 | -15 | 6 |
Premier League (Relegation)