Slask Wroclaw kampe, resultater og trup
Tauron Basket LigaSlut
EurocupSlut
Tauron Basket LigaSlut
EurocupSlut
EurocupSlut
Tauron Basket LigaSlut
EurocupSlut
Tauron Basket LigaSlut
EurocupSlut
Tauron Basket LigaSlut
EurocupSlut
Tauron Basket LigaSlut
EurocupSlut
Gruppe A
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | — | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | — | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | — | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | — | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | — | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | — | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | — | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | — |
Promotion - Eurocup (Play Offs: 1/8-finals)
Gruppe B
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | — | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | — | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | — | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | — | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | — | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | — | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | — | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | — |
Promotion - Eurocup (Play Offs: 1/8-finals)
Gruppe C
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | — | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | — | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | — | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | — | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | — | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | — | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | — | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | — |
Promotion - Eurocup (Play Offs: 1/8-finals)
Gruppe D
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | — | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | — | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | — | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | — | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | — | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | — | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | — | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | — |
Promotion - Eurocup (Play Offs: 1/8-finals)