Felix Perez Cardozo kampe, resultater og trup
LNBSlut
LNBSlut
LNBSlut
LNBSlut
LNBSlut
LNBSlut
LNBSlut
LNBSlut
LNBSlut
LNBSlut
LNBSlut
LNBSlut
LNBSlut
LNBSlut
LNBSlut
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 1 | 14 | 14 | 0 | — | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | — | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | — | |
| 4 | 14 | 9 | 5 | — | |
| 6 | 14 | 5 | 9 | — | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | — |
Promotion - LNB (Placement matches)