Eng Tat Hornets kampe, resultater og trup
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | — | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | — | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | — | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | — | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | — | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | — |
Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals)Relegation
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | — | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | — | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | — | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | — | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | — | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | — | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | — |
Promotion - NBL (Play Offs: Quarter-finals)Relegation