Deportivo Chanares W kampe, resultater og trup
Liga Femenina WomenSlut
Liga Femenina WomenSlut
Liga Femenina WomenSlut
Liga Femenina WomenSlut
Liga Femenina WomenSlut
Liga Femenina WomenSlut
Liga Femenina WomenSlut
Liga Femenina WomenSlut
Liga Femenina WomenSlut
Liga Femenina WomenSlut
Liga Femenina WomenSlut
Liga Femenina WomenSlut
Liga Femenina WomenSlut
Liga Femenina WomenSlut
Liga Femenina WomenSlut
Gruppe A
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | — | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | — | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | — |
Promotion - Liga Femenina Women (Apertura - Quadrangular)
Gruppe B
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | — | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | — |
Promotion - Liga Femenina Women (Apertura - Quadrangular)
Gruppe C
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | — | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | — | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | — | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | — |
Promotion - Liga Femenina Women (Apertura - Quadrangular)