Casey Cavaliers W kampe, resultater og trup
NBL1 South WomenSlut efter forlængelse
OT
NBL1 South WomenSlut
NBL1 South WomenSlut
NBL1 South WomenSlut
NBL1 South WomenSlut
NBL1 South WomenSlut
NBL1 South WomenSlut
NBL1 South WomenSlut
NBL1 South WomenSlut
NBL1 South WomenSlut
NBL1 South WomenSlut
NBL1 South WomenSlut
NBL1 South WomenSlut
NBL1 South WomenSlut
NBL1 South WomenSlut
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | — | |
| 2 | 22 | 17 | 5 | — | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | — | |
| 4 | 22 | 15 | 7 | — | |
| 5 | 22 | 15 | 7 | — | |
| 6 | 22 | 14 | 8 | — | |
| 7 | 22 | 14 | 8 | — | |
| 8 | 22 | 13 | 9 | — | |
| 9 | 22 | 12 | 10 | — | |
| 10 | 22 | 12 | 10 | — | |
| 11 | 22 | 11 | 11 | — | |
| 12 | 22 | 9 | 13 | — | |
| 13 | 22 | 9 | 13 | — | |
| 14 | 22 | 8 | 14 | — | |
| 15 | 22 | 7 | 15 | — | |
| 16 | 22 | 6 | 16 | — | |
| 17 | 22 | 6 | 16 | — | |
| 18 | 22 | 5 | 17 | — | |
| 19 | 22 | 3 | 19 | — |
Promotion - NBL1 South Women (Play Offs)