Premier Soccer League 2026
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 31 | 53 | UVTVV | |
| 2 | 26 | 27 | 51 | VVVTV | |
| 3 | 25 | 18 | 45 | UVUVV | |
| 4 | 26 | 7 | 45 | VVVTT | |
| 5 | 26 | 8 | 44 | VTUVU | |
| 6 | 26 | 8 | 42 | VTTVU | |
| 7 | 25 | 4 | 37 | TTVUU | |
| 8 | 26 | 3 | 35 | UVUVT | |
| 9 | 26 | 1 | 34 | UTUUV | |
| 10 | 25 | -3 | 33 | TVVVT | |
| 11 | 26 | -3 | 32 | UTTVU | |
| 12 | 26 | -6 | 30 | VVTTT | |
| 13 | 26 | -5 | 28 | UTVVU | |
| 14 | 26 | -12 | 25 | UTVTU | |
| 15 | 26 | -18 | 22 | TVTTV | |
| 16 | 26 | -17 | 20 | TVTTT | |
| 17 | 26 | -26 | 19 | TVTTT | |
| 18 | 26 | -17 | 16 | UTUVT |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20-14 | 27 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21-4 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19-11 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29-12 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19-12 | 24 | |
| 6 | 12 | 5 | 6 | 1 | 19-8 | 21 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12-9 | 21 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11-11 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17-10 | 20 | |
| 10 | 12 | 4 | 7 | 1 | 9-6 | 19 | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10-10 | 17 | |
| 12 | 13 | 3 | 8 | 2 | 8-6 | 17 | |
| 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 11-11 | 16 | |
| 14 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10-12 | 15 | |
| 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10-13 | 15 | |
| 16 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8-12 | 12 | |
| 17 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9-14 | 9 | |
| 18 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7-17 | 8 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18-4 | 27 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 15-5 | 27 | |
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 17-10 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 10-10 | 21 | |
| 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14-13 | 18 | |
| 6 | 13 | 3 | 8 | 2 | 11-9 | 17 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13-13 | 17 | |
| 8 | 13 | 3 | 7 | 3 | 6-9 | 16 | |
| 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 11-11 | 14 | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10-16 | 14 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13-19 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8-11 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10-17 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8-15 | 11 | |
| 15 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9-19 | 10 | |
| 16 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8-22 | 10 | |
| 17 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7-19 | 7 | |
| 18 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4-27 | 4 |
Seneste resultater
Premier Soccer LeagueSlut
Premier Soccer LeagueSlut
Premier Soccer LeagueSlut
Premier Soccer LeagueSlut
Premier Soccer LeagueSlut
Premier Soccer LeagueSlut
Topscorere
Topscorere er ikke hentet endnu.