FAW Championship 2026 – Stilling
Stilling
North
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | 18 | VVTVV | |
| 2 | 6 | 14 | 16 | VUVVV | |
| 3 | 6 | 7 | 15 | VVVTV | |
| 4 | 7 | 9 | 14 | VVVVV | |
| 5 | 7 | 7 | 14 | VVVTU | |
| 6 | 6 | 6 | 13 | VTVVV | |
| 7 | 7 | 1 | 11 | UVTUT | |
| 8 | 7 | -6 | 10 | VTTVV | |
| 9 | 7 | 1 | 9 | UUTVT | |
| 10 | 7 | 1 | 9 | TVTVU | |
| 11 | 7 | 1 | 7 | UTVTV | |
| 12 | 7 | -4 | 4 | TTUTT | |
| 13 | 6 | -6 | 4 | TTTUT | |
| 14 | 7 | -10 | 4 | VUTTT | |
| 15 | 6 | -18 | 1 | TTUTT | |
| 16 | 6 | -18 | 0 | TTTTT |
South
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 13 | VVVVU | |
| 2 | 5 | 6 | 13 | VVVVU | |
| 3 | 7 | 1 | 13 | VVVTV | |
| 4 | 5 | 11 | 12 | VTVVV | |
| 5 | 6 | 6 | 12 | VVVTV | |
| 6 | 6 | 1 | 10 | VVTUT | |
| 7 | 7 | 1 | 9 | TTVVU | |
| 8 | 5 | 1 | 8 | VUTVU | |
| 9 | 6 | -4 | 8 | UTVVU | |
| 10 | 7 | -3 | 7 | TVTUT | |
| 11 | 6 | -4 | 7 | UVTTV | |
| 12 | 5 | 4 | 6 | VTVTT | |
| 13 | 4 | -2 | 4 | TUTV | |
| 14 | 5 | -4 | 3 | VTTTT | |
| 15 | 7 | -14 | 2 | TTUTT | |
| 16 | 4 | -13 | 0 | TTTT |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-1 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-3 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-11 | 6 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-8 | 5 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | 4 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | |
| 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 3 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |
| 26 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-9 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-8 | 0 | |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | 0 | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-6 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-6 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-7 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 6 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 6 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 6 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-7 | 4 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | 3 | |
| 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 2 | |
| 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | 0 | |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 | |
| 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-16 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 | |
| 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 0 | |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0 | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 0 |