Pro League U23 2026 – Stilling
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 12 | VVV | |
| 2 | 4 | 7 | 10 | VUV | |
| 3▲ | 3 | 2 | 7 | VVU | |
| 4▼ | 4 | 1 | 7 | VUV | |
| 5▼ | 4 | 1 | 7 | VVU | |
| 6 | 3 | 2 | 6 | TVV | |
| 7▲ | 4 | 1 | 6 | UUU | |
| 8▼ | 4 | -1 | 6 | VVT | |
| 9▲ | 4 | 0 | 4 | UTT | |
| 10▼ | 3 | -1 | 2 | TUU | |
| 11 | 3 | -5 | 1 | TTU | |
| 12 | 3 | -5 | 1 | TTU | |
| 13 | 3 | -5 | 0 | TTT | |
| 14 | 4 | -7 | 0 | TTT |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 0 |