Premiership 2026
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | V | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | V | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 8 | 1 | -1 | 0 | T | |
| 9 | 1 | -1 | 0 | T | |
| 10 | 1 | -1 | 0 | T | |
| 11 | 1 | -1 | 0 | T | |
| 12 | 1 | -2 | 0 | T |
Promotion - Premiership (Championship Group)Premiership (Relegation Group)
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Kommende kampe
Seneste resultater
PremiershipSlut
PremiershipSlut
PremiershipSlut
PremiershipSlut
PremiershipSlut
Topscorere
Topscorere er ikke hentet endnu.