Super League 2026
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 8 | 7 | UVV | |
| 3 | 3 | 2 | 7 | UVV | |
| 4 | 3 | 2 | 6 | VVT | |
| 5 | 3 | 2 | 6 | VTV | |
| 6 | 3 | 1 | 5 | UVU | |
| 7 | 3 | -1 | 3 | VTT | |
| 8 | 3 | -5 | 3 | TVT | |
| 9 | 3 | -6 | 3 | TTV | |
| 10 | 3 | -4 | 1 | TTU | |
| 11 | 3 | -5 | 1 | UTT | |
| 12 | 3 | -3 | 0 | TTT |
Play-offsRelegation Play-offs
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
Kommende kampe
Seneste resultater
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Topscorere
Topscorere er ikke hentet endnu.