Second League - Group 1 2026 – Stilling
Stilling
Oprykningsspil
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 45 | 62 | ||
| 2 | 24 | 16 | 53 | ||
| 3 | 24 | 20 | 49 | ||
| 4 | 24 | 11 | 33 | ||
| 5 | 24 | 1 | 30 | ||
| 6 | 24 | -22 | 27 |
Promotion
South
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 21 | 50 | VTVVV | |
| 2 | 21 | 22 | 46 | VVVVU | |
| 3 | 21 | 29 | 46 | VUUVV | |
| 4 | 20 | 10 | 34 | VUVVV | |
| 5 | 20 | 11 | 33 | VTVTV | |
| 6 | 21 | 6 | 31 | VTUVT | |
| 7 | 20 | 8 | 30 | VTTTV | |
| 8 | 20 | 7 | 28 | VTUTT | |
| 9 | 20 | -2 | 27 | TUUTV | |
| 10 | 21 | -6 | 24 | UUTVU | |
| 11 | 20 | -10 | 20 | TVUTU | |
| 12 | 21 | -38 | 18 | TTTTT | |
| 13 | 20 | -12 | 16 | TUUTT | |
| 14 | 21 | -26 | 14 | TUVVT | |
| 15 | 21 | -20 | 14 | UVTTU | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | UVUTT |
PromotionRelegation
Nedrykningsspil
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | -2 | 29 | ||
| 2 | 24 | -10 | 25 | ||
| 3 | 23 | -3 | 23 | ||
| 4 | 24 | -10 | 23 | ||
| 5 | 24 | -28 | 21 | ||
| 6 | 24 | -18 | 20 |
Relegation
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17-9 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22-11 | 25 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21-12 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21-3 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19-14 | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24-10 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16-10 | 17 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21-18 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-13 | 15 | |
| 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14-21 | 15 | |
| 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-4 | 14 | |
| 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12-17 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-14 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4-8 | 8 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-17 | 8 | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24-13 | 26 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21-8 | 25 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20-9 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14-17 | 16 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15-12 | 16 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17-15 | 16 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8-7 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-12 | 12 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11-10 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-15 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5-13 | 8 | |
| 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7-26 | 6 | |
| 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-16 | 5 | |
| 14 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10-25 | 5 | |
| 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5-36 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |