1. Liga 2026
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | 25 | VUVVT | |
| 2 | 10 | 10 | 24 | UVVVV | |
| 3 | 10 | 15 | 23 | VUTUV | |
| 4 | 10 | 9 | 22 | VUVVU | |
| 5 | 10 | 7 | 17 | UVVTU | |
| 6 | 10 | 8 | 16 | TTVVV | |
| 7 | 10 | 0 | 15 | TUVVT | |
| 8 | 9 | -1 | 10 | TTVVT | |
| 9 | 10 | -7 | 10 | VTTTT | |
| 10 | 10 | -9 | 8 | VVTTU | |
| 11 | 10 | -11 | 8 | TTUVT | |
| 12 | 9 | -6 | 6 | VTTUT | |
| 13 | 10 | -18 | 4 | TUTTT | |
| 14 | 10 | -24 | 4 | TVTTU |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27-6 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-3 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 10 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-6 | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-10 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-5 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-9 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-15 | 4 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-13 | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-15 | 4 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | 2 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-9 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 | 14 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-4 | 13 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-3 | 10 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-9 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-11 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-13 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-13 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | 3 | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-19 | 2 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-11 | 1 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-16 | 0 |
Kommende kampe
1. Liga27. jun 14:00
1. Liga27. jun 16:00
1. Liga27. jun 17:00
1. Liga27. jun 18:00
1. Liga28. jun 12:00
1. Liga28. jun 14:00
Seneste resultater
1. LigaSlut
1. LigaSlut
1. LigaSlut
1. LigaSlut
1. LigaSlut
1. LigaSlut
Topscorere
| # | Spiller | Hold | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdu Mandeke | Riga FC II | 2 |
| 2 | Daniels Kaira | Tukums II | 1 |
| 3 | Abdulrazak Shehu | Rēzekne FA | 1 |
| 4 | Kristofers Abrants | Rīgas FS II | 1 |
| 5 | Tomo Matsubara | Tukums II | 0 |