NB III - Southwest 2026 – Stilling
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 21 | 18 | VVVVV | |
| 2 | 5 | 15 | 15 | VVVVV | |
| 3 | 6 | 8 | 13 | VUTVV | |
| 4 | 6 | 7 | 13 | VVUVV | |
| 5▲ | 6 | 12 | 12 | VVTTV | |
| 6▼ | 5 | 6 | 12 | VVTVV | |
| 7 | 7 | 4 | 11 | TVUUV | |
| 8▲ | 6 | -4 | 7 | TTVTV | |
| 9▼ | 7 | -5 | 7 | TVUVT | |
| 10 | 7 | -14 | 7 | TVVTT | |
| 11 | 5 | -5 | 6 | VTVTT | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | UVUTT | |
| 13 | 6 | -8 | 2 | TUTTT | |
| 14 | 6 | -12 | 1 | TTTUT | |
| 15 | 1 | -3 | 0 | T | |
| 16 | 6 | -22 | 0 | TTTTT |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-0 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-10 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-16 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-16 | 0 |