National 2 - Group A 2026 – Stilling
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 12 | VVVTV | |
| 2 | 5 | 6 | 11 | UUVVV | |
| 3 | 5 | 3 | 11 | UVVVU | |
| 4 | 5 | 4 | 10 | VTVVU | |
| 5 | 5 | 3 | 9 | UUVVU | |
| 6 | 5 | 2 | 9 | UUUVV | |
| 7 | 5 | 2 | 8 | VUTUV | |
| 8 | 5 | 1 | 6 | TVTVT | |
| 9 | 5 | -4 | 5 | TVUUT | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | UUVTT | |
| 11 | 5 | -2 | 5 | UUTTV | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | UTUTV | |
| 13 | 5 | -2 | 3 | UTUTU | |
| 14 | 5 | -4 | 3 | UUTUT | |
| 15 | 5 | -4 | 2 | TUTUT | |
| 16 | 5 | -11 | 1 | UTTTT |
Promotion - Ligue 3Relegation
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |