Esiliiga B 2026 – Stilling
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | 24 | 26 | 45 | VVVTU | |
| 2▲ | 25 | 16 | 44 | VUUTT | |
| 3▲ | 25 | 1 | 42 | ||
| 4▲ | 25 | 18 | 41 | VVVVU | |
| 5▲ | 25 | 11 | 38 | UTTUU | |
| 6▲ | 25 | 15 | 37 | TUTUV | |
| 7▲ | 25 | -30 | 29 | TTUUT | |
| 8▲ | 25 | -12 | 20 | TVUUU | |
| 9▲ | 24 | -63 | 12 | VTTUT |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 42-11 | 32 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 47-25 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 40-21 | 29 | |
| 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 38-26 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 39-28 | 25 | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 36-14 | 21 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18-24 | 17 | |
| 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 28-31 | 11 | |
| 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13-29 | 7 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 33-40 | 16 | |
| 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18-29 | 15 | |
| 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18-23 | 13 | |
| 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20-26 | 13 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24-24 | 13 | |
| 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25-26 | 12 | |
| 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19-43 | 12 | |
| 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 22-31 | 9 | |
| 9 | 13 | 1 | 2 | 10 | 12-59 | 5 |