Non League Premier - Southern South 2026 – Stilling
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 14 | VUVVU | |
| 2 | 6 | 11 | 13 | UTVVV | |
| 3 | 6 | 8 | 13 | VTVUV | |
| 4 | 6 | 6 | 12 | VTTVV | |
| 5 | 6 | 5 | 12 | VVTVV | |
| 6 | 6 | 4 | 12 | VTVVV | |
| 7 | 6 | 2 | 10 | VUVTT | |
| 8 | 6 | -1 | 9 | TTTVV | |
| 9 | 6 | -2 | 9 | TTVVT | |
| 10 | 6 | -3 | 9 | TVTTV | |
| 11 | 6 | 0 | 8 | UVUTT | |
| 12 | 6 | -2 | 8 | UUVTT | |
| 13 | 6 | 0 | 7 | TUVVT | |
| 14 | 6 | -1 | 7 | TVUTV | |
| 15 | 6 | -3 | 7 | VUTTV | |
| 16 | 6 | -5 | 7 | UVTTV | |
| 17 | 6 | -6 | 7 | VUTVT | |
| 18 | 6 | 0 | 6 | TUVUU | |
| 19 | 6 | -2 | 5 | TUVUT | |
| 20 | 6 | -3 | 5 | VUTTT | |
| 21 | 6 | -5 | 4 | TVTUT | |
| 22 | 6 | -9 | 2 | TUTTT |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-6 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | |
| 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | |
| 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-8 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 3 | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-7 | 2 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 1 | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 |