Carioca A2 2026
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 25 | VUVVV | |
| 2 | 11 | 4 | 24 | VUVUU | |
| 3 | 11 | 7 | 19 | TTUVV | |
| 4 | 11 | 4 | 16 | VTTUV | |
| 5 | 11 | -4 | 16 | TVTVV | |
| 6 | 11 | 1 | 14 | VVVUU | |
| 7 | 11 | -1 | 14 | VVTTU | |
| 8 | 11 | 0 | 13 | TTVUU | |
| 9 | 11 | -1 | 12 | UTTTT | |
| 10 | 11 | -4 | 11 | UVVUT | |
| 11 | 11 | -8 | 11 | TTUUT | |
| 12 | 11 | -7 | 9 | TVTTT |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7-1 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-4 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-6 | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-6 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-8 | 6 | |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3-7 | 3 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-5 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-9 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-6 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-5 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-11 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-8 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-4 | 7 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1-5 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-7 | 5 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-9 | 3 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | 3 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | 2 |
Seneste resultater
Carioca A2Slut efter straffesparkskonkurrence
Carioca A2Slut
Carioca A2Slut
Carioca A2Slut
Carioca A2Slut
Carioca A2Slut
Topscorere
| # | Spiller | Hold | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Telles | Botafogo | 1 |
| 2 | C. Cuesta | Vasco DA Gama | 1 |
| 3 | Danilo Santos | Botafogo | 0 |
| 4 | Bruno Mota | Portuguesa RJ | 0 |
| 5 | Marçal | Botafogo | 0 |
| 6 | E. Pulgar | Flamengo | 0 |
| 7 | David Viana de Oliveira | Flamengo | 0 |
| 8 | Carlos Henrique | Portuguesa RJ | 0 |
| 9 | Cruz Leo | Portuguesa RJ | 0 |