Tasmania NPL 2026
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 49 | 47 | VVVVT | |
| 2 | 19 | 38 | 46 | VVVTV | |
| 3 | 19 | 34 | 43 | VVVVT | |
| 4 | 19 | 4 | 32 | TTUVT | |
| 5 | 19 | 1 | 28 | TVVTU | |
| 6 | 18 | -2 | 24 | TTUTV | |
| 7 | 18 | -25 | 21 | VVVTV | |
| 8 | 18 | -10 | 17 | VTVTU | |
| 9 | 18 | -44 | 5 | TTTTT | |
| 10 | 18 | -45 | 4 | TTTTV |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36-8 | 27 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21-6 | 25 | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21-7 | 22 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18-20 | 15 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14-23 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19-11 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14-15 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-14 | 11 | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11-34 | 4 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10-39 | 3 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35-12 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29-8 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30-10 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22-16 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16-14 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-22 | 10 | |
| 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12-28 | 6 | |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10-19 | 6 | |
| 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7-22 | 2 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4-26 | 0 |
Seneste resultater
Tasmania NPLSlut efter straffesparkskonkurrence
Tasmania NPLSlut
Tasmania NPLSlut
Tasmania NPLSlut
Tasmania NPLSlut
Tasmania NPLSlut
Topscorere
Topscorere er ikke hentet endnu.