Tasmania Northern Championship 2026 – Stilling
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 102 | 57 | VVVVV | |
| 2 | 19 | 56 | 42 | VVTTV | |
| 3 | 19 | 12 | 33 | TVVVT | |
| 4 | 19 | -6 | 25 | TVVVU | |
| 5 | 18 | -9 | 23 | VTVTT | |
| 6 | 20 | -33 | 18 | VTTTU | |
| 7 | 19 | -42 | 18 | VTTTV | |
| 8 | 20 | -80 | 8 | TTVTT |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 57-13 | 25 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 64-8 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29-16 | 22 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24-24 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24-15 | 15 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19-20 | 15 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25-38 | 13 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-25 | 8 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 59-15 | 30 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23-9 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16-17 | 11 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6-21 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16-25 | 6 | |
| 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 21-41 | 5 | |
| 7 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8-49 | 3 | |
| 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10-72 | 0 |