South Australia NPL 2026 – Stilling
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 34 | 51 | VVVVV | |
| 2 | 23 | 27 | 48 | VVVUV | |
| 3 | 23 | 28 | 44 | VVVUT | |
| 4 | 23 | 5 | 35 | TVVTT | |
| 5 | 22 | 5 | 33 | TVTTT | |
| 6 | 22 | 5 | 30 | UTUTT | |
| 7 | 22 | 1 | 29 | VTUVT | |
| 8 | 22 | -1 | 29 | VUTVV | |
| 9 | 22 | -1 | 27 | UVUUT | |
| 10 | 22 | -4 | 25 | UVVTT | |
| 11 | 22 | -13 | 20 | TVTUV | |
| 12 | 22 | -86 | 2 | TTTTT |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37-10 | 29 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25-10 | 27 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25-10 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24-13 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22-17 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15-13 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19-17 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22-21 | 15 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17-14 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 23-20 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12-16 | 12 | |
| 12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10-46 | 2 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28-13 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19-6 | 21 | |
| 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17-19 | 16 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-18 | 15 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24-20 | 15 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16-18 | 15 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-13 | 14 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20-23 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-19 | 11 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17-24 | 11 | |
| 11 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13-22 | 8 | |
| 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6-56 | 0 |