Queensland NPL 2026
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 35 | 53 | VVVVV | |
| 2 | 22 | 22 | 45 | UUTUU | |
| 3 | 22 | 16 | 39 | TVTUV | |
| 4 | 22 | 14 | 38 | VUTUT | |
| 5 | 22 | -1 | 34 | UVTVU | |
| 6 | 22 | -4 | 33 | TUVVU | |
| 7 | 22 | -1 | 29 | TUTTT | |
| 8 | 22 | -4 | 26 | TTVVT | |
| 9 | 22 | -26 | 22 | VVTVT | |
| 10 | 22 | -18 | 21 | VTVTT | |
| 11 | 22 | -13 | 20 | VTVUT | |
| 12 | 22 | -20 | 16 | TTVTV |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 27-9 | 29 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23-15 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32-20 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23-14 | 22 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17-22 | 15 | |
| 6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17-17 | 15 | |
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22-23 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19-19 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19-26 | 13 | |
| 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13-17 | 12 | |
| 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17-23 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14-36 | 9 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 30-13 | 24 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26-12 | 21 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28-22 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19-18 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19-15 | 16 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23-18 | 16 | |
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15-16 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19-23 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22-26 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13-22 | 8 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12-29 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15-29 | 4 |
Seneste resultater
Queensland NPLSlut
Queensland NPLSlut
Queensland NPLSlut
Queensland NPLSlut
Queensland NPLSlut
Queensland NPLSlut
Topscorere
Topscorere er ikke hentet endnu.