Northern NSW NPL 2026 – Stilling
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 35 | 49 | VVVTV | |
| 2 | 23 | 9 | 45 | VTVVV | |
| 3 | 22 | 15 | 41 | VVUVU | |
| 4 | 22 | 10 | 39 | VVUVT | |
| 5 | 22 | 3 | 35 | TTTVT | |
| 6 | 22 | 7 | 33 | VVTUV | |
| 7 | 22 | -17 | 26 | VVTVU | |
| 8 | 22 | 5 | 25 | TTTTV | |
| 9 | 22 | -11 | 24 | TVUTV | |
| 10 | 22 | -1 | 21 | TVTTT | |
| 11 | 22 | -18 | 20 | TVVTT | |
| 12 | 22 | -37 | 14 | TTTTT |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20-9 | 28 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 34-12 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27-22 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 16-15 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23-15 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25-20 | 17 | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11-23 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18-17 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15-22 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 24-22 | 10 | |
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18-24 | 10 | |
| 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13-26 | 7 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25-11 | 25 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24-17 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23-13 | 24 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20-22 | 15 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20-21 | 15 | |
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11-16 | 13 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20-16 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19-23 | 12 | |
| 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 21-22 | 11 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15-18 | 11 | |
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17-29 | 10 | |
| 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12-36 | 7 |