FIBA Europe Cup 2026 – Stilling
Stilling
Gruppe A
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Gruppe B
| # | Hold | K | V | T | PCT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | — | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | — | ||
| 3 | 5 | 2 | 3 | — | ||
| 4 | 5 | 1 | 4 | — | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | — | ||
| 6 | 4 | 2 | 2 | — |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Gruppe C
| # | Hold | K | V | T | PCT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | — | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | — | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | — | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | — | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | — | ||
| 6 | 4 | 0 | 4 | — |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Gruppe D
| # | Hold | K | V | T | PCT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | — | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | — | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | — | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | — | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | — | ||
| 6 | 5 | 1 | 4 | — |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Gruppe E
| # | Hold | K | V | T | PCT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | — | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | — | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | — | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | — | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | — | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | — |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Gruppe F
| # | Hold | K | V | T | PCT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | — | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | — | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | — | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | — | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | — | ||
| 6 | 4 | 1 | 3 | — |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Gruppe G
| # | Hold | K | V | T | PCT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | — | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | — | ||
| 3 | 5 | 2 | 3 | — | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | — | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | — | ||
| 6 | 4 | 1 | 3 | — |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)
Gruppe H
| # | Hold | K | V | T | PCT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | — | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | — | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | — | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | — | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | — | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | — |
Promotion - FIBA Europe Cup (Second stage)