Waverley W – Diamond Valley W 70-61, NBL1 South Women 9. aug. 2026
NBL1 South Women · NBL1 South Women - Semi-finals
(19-18, 15-10, 16-16)
søndag d. 9. august 2026 kl. 07:00
Hvad tror du?
18+0 stemmerDu har stemt
Dette er en vejledende afstemning blandt brugere på Slutspillet.dk og skal ikke ses som et odds eller væddemåls anbefaling. Spil ansvarligt - 18+ - StopSpillet 70 22 28 25 - ROFUS.nu
- 2026-08-09Waverley W70 – 61Diamond Valley W
- 2026-06-08Waverley W71 – 62Diamond Valley W
| # | Hold | K | V | T | PCT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | — | ||
| 2 | 22 | 17 | 5 | — | ||
| 3 | 22 | 15 | 7 | — | ||
| 4 | 22 | 15 | 7 | — | ||
| 5 | 22 | 15 | 7 | — | ||
| 6 | 22 | 14 | 8 | — | ||
| 7 | 22 | 14 | 8 | — | ||
| 8 | 22 | 13 | 9 | — | ||
| 9 | 22 | 12 | 10 | — | ||
| 10 | 22 | 12 | 10 | — | ||
| 11 | 22 | 11 | 11 | — | ||
| 12 | 22 | 9 | 13 | — | ||
| 13 | 22 | 9 | 13 | — | ||
| 14 | 22 | 8 | 14 | — | ||
| 15 | 22 | 7 | 15 | — | ||
| 16 | 22 | 6 | 16 | — | ||
| 17 | 22 | 6 | 16 | — | ||
| 18 | 22 | 5 | 17 | — | ||
| 19 | 22 | 3 | 19 | — |
Promotion - NBL1 South Women (Play Offs)