MGTU Moscow – Belgorod 0-3, Superleague 13. nov. 2026
Hvad tror du?
18+0 stemmerDu har stemt
Dette er en vejledende afstemning blandt brugere på Slutspillet.dk og skal ikke ses som et odds eller væddemåls anbefaling. Spil ansvarligt - 18+ - StopSpillet 70 22 28 25 - ROFUS.nu
- 2026-11-13MGTU Moscow0 – 3Belgorod
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | — | 13 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | — | 13 | ||
| 3▲ | 5 | 4 | 1 | — | 12 | ||
| 4▲ | 5 | 4 | 1 | — | 11 | ||
| 5▲ | 5 | 4 | 1 | — | 10 | ||
| 6▼ | 4 | 3 | 1 | — | 9 | ||
| 7▼ | 5 | 2 | 3 | — | 9 | ||
| 8▼ | 4 | 3 | 1 | — | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 3 | — | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 4 | — | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 3 | — | 6 | ||
| 12 | 4 | 2 | 2 | — | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 4 | — | 4 | ||
| 14 | 6 | 1 | 5 | — | 4 | ||
| 15 | 6 | 1 | 5 | — | 2 | ||
| 16 | 4 | 0 | 4 | — | 1 |
Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals)Superleague (Relegation)