Hochst W – Linz-Steg 2 W 3-1, 2. Bundesliga Women 3. okt. 2026
Hvad tror du?
18+0 stemmerDu har stemt
Dette er en vejledende afstemning blandt brugere på Slutspillet.dk og skal ikke ses som et odds eller væddemåls anbefaling. Spil ansvarligt - 18+ - StopSpillet 70 22 28 25 - ROFUS.nu
- 2026-10-03Hochst W3 – 1Linz-Steg 2 W
Group 1
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | — | 8 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | — | 7 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | — | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | — | 6 | ||
| 5▲ | 2 | 1 | 1 | — | 3 | ||
| 6▼ | 3 | 1 | 2 | — | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | — | 2 | ||
| 9 | 3 | 0 | 3 | — | 1 | ||
| 10 | 3 | 0 | 3 | — | 1 |
Promotion - 2. Bundesliga Women (Winners stage)