Vitebsk - Novopolotsk, Belarusian Cup
Belarusian Cup · Gruppe B
(1-0, 1-1, 0-1 · OT 0-0)
Straffespark: 3-1
tirsdag d. 11. august 2026 kl. 18:00
Hvad tror du?
18+0 stemmerDu har stemt
Dette er en vejledende afstemning blandt brugere på Slutspillet.dk og skal ikke ses som et odds eller væddemåls anbefaling. Spil ansvarligt - 18+ - StopSpillet 70 22 28 25 - ROFUS.nu
Kampforløb ikke tilgængeligt endnu.
Ingen tidligere indbyrdes kampe fundet.
Group B
| # | Hold | K | V | T | OTS | OTN | DIFF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 | 6 | ||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | -16 | 3 | ||
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | -10 | 2 |
Promotion - Belarusian Cup (Play Offs: Quarter-finals)