Buenos Aires kampe, resultater og trup
Top 1222. aug 20:30
Top 1229. aug 19:00
Top 125. sep 20:30
Top 1212. sep 20:30
Top 1226. sep 20:30
Top 123. okt 20:30
Top 1210. okt 20:30
Top 1217. okt 20:30
Top 12Slut
Top 12Slut
Top 12Slut
Top 12Slut
Top 12Slut
Top 12Slut
Top 12Slut
Top 12Slut
Top 12Slut
Top 12Slut
Top 12Slut
Top 12Slut
Top 12Slut
Top 12Slut
Top 12Slut
Group A
Group B
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Group C
Group D
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 3 |
Group E
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
Group F
Group G
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
Group H
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
Group I
Group J
Group K
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |