Kibera Black Stars kampe, resultater og trup
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 36 | 77 | |
| 3 | 38 | 19 | 76 | |
| 4 | 38 | 28 | 74 | |
| 5 | 38 | 21 | 64 | |
| 6 | 38 | 20 | 63 | |
| 7 | 38 | 17 | 61 | |
| 8 | 38 | 12 | 57 | |
| 9 | 38 | -1 | 53 | |
| 10 | 38 | 4 | 52 | |
| 11 | 38 | 1 | 50 | |
| 12 | 38 | -6 | 44 | |
| 13 | 38 | -21 | 43 | |
| 15 | 38 | -24 | 39 | |
| 16 | 38 | -12 | 39 | |
| 17 | 38 | -21 | 38 | |
| 18 | 38 | -18 | 34 | |
| 19 | 38 | -26 | 30 | |
| 20 | 38 | -37 | 25 |
Promotion - Premier LeagueRelegation