Maccabi Rishon kampe, resultater og trup
Gruppe 1
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | — |
Promotion - League Cup (Play Offs: Quarter-finals)
Gruppe 2
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | — |
Promotion - League Cup (Play Offs: Quarter-finals)
Gruppe 3
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | — |
Promotion - League Cup (Play Offs: Quarter-finals)
Gruppe 4
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | — |
Promotion - League Cup (Play Offs: Quarter-finals)