Millikin kampe, resultater og trup
NCAASlut
NCAASlut
NCAASlut efter forlængelse
OT
NCAASlut
NCAASlut
NCAASlut
NCAASlut
NCAASlut
NCAASlut
East
| # | Hold | V | T | U | PCT | PF | PA | DIFF | Stime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 194 | 273 | -79 | W4 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 225 | 397 | -172 | W1 | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 239 | 428 | -189 | L1 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 200 | 262 | -62 | W2 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 236 | 257 | -21 | W1 | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 203 | 336 | -133 | L1 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 365 | 282 | 83 | L3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 243 | 250 | -7 | W1 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 270 | 327 | -57 | L1 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 362 | 210 | 152 | W1 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 307 | 217 | 90 | L2 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 379 | 179 | 200 | L4 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 258 | 168 | 90 | W1 |
Main
| # | Hold | V | T | U | PCT | PF | PA | DIFF | Stime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 349 | 191 | 158 | W1 | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 186 | 379 | -193 | W10 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 220 | 343 | -123 | W4 | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 198 | 441 | -243 | W1 | |
| 1 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 249 | 434 | -185 | W11 | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 145 | 328 | -183 | W9 | |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 254 | 281 | -27 | W2 | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 147 | 418 | -271 | W3 | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 268 | 397 | -129 | W9 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 284 | 332 | -48 | W1 | |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 210 | 224 | -14 | W5 | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 178 | 421 | -243 | W4 | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 257 | 388 | -131 | W4 | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 141 | 324 | -183 | W10 | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 138 | 395 | -257 | W3 | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 286 | 335 | -49 | L1 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 300 | 333 | -33 | L1 | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 217 | 436 | -219 | W5 | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 194 | 325 | -131 | W7 | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 197 | 333 | -136 | W6 | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 194 | 343 | -149 | W3 | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 203 | 451 | -248 | W4 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 125 | 260 | -135 | W2 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 207 | 286 | -79 | L1 | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 253 | 390 | -137 | W3 | |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 150 | 439 | -289 | W7 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 262 | 342 | -80 | W1 | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 189 | 358 | -169 | W3 | |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 125 | 319 | -194 | W3 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 245 | 240 | 5 | W2 | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 282 | 439 | -157 | L1 | |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 244 | 390 | -146 | W3 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 273 | 295 | -22 | W1 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 187 | 278 | -91 | W2 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 322 | 268 | 54 | W2 | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 119 | 328 | -209 | L1 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 295 | 265 | 30 | W4 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 346 | 386 | -40 | W2 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 253 | 239 | 14 | W2 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 266 | 407 | -141 | W4 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 289 | 279 | 10 | L1 | |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 241 | 387 | -146 | L1 | |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 196 | 362 | -166 | W4 | |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 166 | 444 | -278 | W1 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 148 | 164 | -16 | L1 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 327 | 320 | 7 | W2 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 120 | 274 | -154 | W2 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 250 | 252 | -2 | W3 | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 241 | 243 | -2 | W5 | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 222 | 303 | -81 | W1 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 264 | 161 | 103 | W1 | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 313 | 418 | -105 | L1 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 178 | 302 | -124 | W4 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 312 | 384 | -72 | W2 | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 206 | 338 | -132 | W3 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 233 | 391 | -158 | L1 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 185 | 307 | -122 | W1 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 303 | 346 | -43 | L1 | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 247 | 383 | -136 | W5 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 332 | 221 | 111 | W1 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 350 | 263 | 87 | W2 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 165 | 220 | -55 | W1 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 279 | 401 | -122 | W1 | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 280 | 427 | -147 | W5 | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 140 | 229 | -89 | W1 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 300 | 399 | -99 | W1 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 224 | 232 | -8 | W2 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 234 | 351 | -117 | L1 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 288 | 383 | -95 | L3 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 229 | 282 | -53 | L1 | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 196 | 282 | -86 | W3 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 234 | 224 | 10 | W1 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 184 | 349 | -165 | W1 | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 143 | 314 | -171 | W2 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 222 | 261 | -39 | W3 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 307 | 265 | 42 | L1 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 255 | 340 | -85 | L1 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 278 | 301 | -23 | L1 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 253 | 339 | -86 | W1 | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 307 | 370 | -63 | L1 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 249 | 252 | -3 | L1 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 285 | 260 | 25 | L1 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 279 | 393 | -114 | W1 | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 311 | 439 | -128 | W3 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 262 | 227 | 35 | L1 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 355 | 313 | 42 | W2 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 194 | 250 | -56 | W1 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 248 | 256 | -8 | W1 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 278 | 297 | -19 | W1 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 326 | 214 | 112 | L2 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 281 | 233 | 48 | W1 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 226 | 229 | -3 | W3 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 257 | 281 | -24 | W1 | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 253 | 283 | -30 | L2 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 181 | 294 | -113 | L1 | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 153 | 322 | -169 | L1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 310 | 218 | 92 | W2 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 117 | 278 | -161 | W3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 215 | 165 | 50 | L1 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 281 | 265 | 16 | W1 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 298 | 263 | 35 | W1 | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 327 | 322 | 5 | W2 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 309 | 309 | 0 | W3 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 226 | 371 | -145 | W1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 248 | 180 | 68 | L2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 309 | 283 | 26 | W2 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 235 | 270 | -35 | W1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 187 | 186 | 1 | L2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 376 | 363 | 13 | L1 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 190 | 223 | -33 | W2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 222 | 276 | -54 | L2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 228 | 290 | -62 | L2 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 268 | 322 | -54 | L4 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 405 | 188 | 217 | L1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 351 | 236 | 115 | L3 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 206 | 210 | -4 | L1 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 219 | 347 | -128 | L1 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 221 | 206 | 15 | W2 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 219 | 215 | 4 | W1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 324 | 246 | 78 | W1 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 171 | 241 | -70 | L1 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 279 | 195 | 84 | L3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 367 | 166 | 201 | W2 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 269 | 219 | 50 | L2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 309 | 256 | 53 | L1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 246 | 202 | 44 | L1 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 199 | 249 | -50 | W2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 254 | 249 | 5 | L1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 197 | 167 | 30 | L1 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 245 | 305 | -60 | L1 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 244 | 212 | 32 | L1 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 266 | 199 | 67 | L3 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 265 | 292 | -27 | W2 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 284 | 213 | 71 | L1 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 226 | 336 | -110 | W2 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 291 | 242 | 49 | W1 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 271 | 249 | 22 | L3 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 262 | 313 | -51 | W1 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 259 | 282 | -23 | W2 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 254 | 244 | 10 | W1 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 233 | 244 | -11 | L3 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 275 | 236 | 39 | L2 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 344 | 335 | 9 | W2 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 301 | 261 | 40 | L2 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 324 | 214 | 110 | L2 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 363 | 253 | 110 | L3 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 213 | 207 | 6 | L3 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 297 | 163 | 134 | L1 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 225 | 241 | -16 | W1 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 231 | 196 | 35 | L1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 390 | 150 | 240 | L6 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 229 | 270 | -41 | L1 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 194 | 297 | -103 | L1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 337 | 218 | 119 | W2 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 289 | 193 | 96 | W1 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 323 | 167 | 156 | W1 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 228 | 173 | 55 | L1 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 284 | 266 | 18 | L1 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 297 | 422 | -125 | L1 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 476 | 329 | 147 | L3 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 207 | 190 | 17 | L1 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 445 | 211 | 234 | W1 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 353 | 383 | -30 | L1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 421 | 231 | 190 | L7 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 258 | 321 | -63 | L2 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 382 | 268 | 114 | L4 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 246 | 181 | 65 | L2 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 404 | 293 | 111 | L2 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 270 | 182 | 88 | L4 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 358 | 223 | 135 | W1 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 259 | 207 | 52 | L3 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 223 | 243 | -20 | L1 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 260 | 284 | -24 | L1 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 404 | 261 | 143 | L7 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 336 | 142 | 194 | L8 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 245 | 318 | -73 | L1 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 280 | 210 | 70 | W1 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 188 | 302 | -114 | W3 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 343 | 205 | 138 | W1 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 259 | 357 | -98 | L2 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 305 | 267 | 38 | W1 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 343 | 346 | -3 | L3 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 368 | 224 | 144 | W1 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 383 | 234 | 149 | L1 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 240 | 236 | 4 | L3 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 308 | 157 | 151 | L2 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 273 | 304 | -31 | W1 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 246 | 260 | -14 | W2 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 347 | 286 | 61 | W3 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | — | 359 | 156 | 203 | L10 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 188 | 274 | -86 | L2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 274 | 165 | 109 | L7 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 255 | 330 | -75 | L2 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | — | 444 | 109 | 335 | L11 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | — | 504 | 202 | 302 | L11 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 437 | 311 | 126 | W1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 319 | 142 | 177 | L8 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 430 | 300 | 130 | W1 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 152 | 234 | -82 | W1 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 215 | 269 | -54 | W1 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 341 | 213 | 128 | L2 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 260 | 247 | 13 | L2 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 274 | 263 | 11 | W1 | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 181 | 355 | -174 | L2 | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 202 | 298 | -96 | L3 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 299 | 240 | 59 | L3 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 456 | 265 | 191 | L9 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 321 | 177 | 144 | L2 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 229 | 293 | -64 | L2 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 237 | 302 | -65 | W1 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 260 | 298 | -38 | W1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 362 | 193 | 169 | L3 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 288 | 123 | 165 | L9 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 464 | 233 | 231 | L5 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 211 | 258 | -47 | W1 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 221 | 258 | -37 | L1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 332 | 186 | 146 | L8 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 348 | 349 | -1 | L2 | |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 149 | 303 | -154 | W1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 291 | 234 | 57 | L5 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 253 | 214 | 39 | W1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 415 | 219 | 196 | L3 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 399 | 169 | 230 | L10 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 306 | 310 | -4 | L3 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 284 | 204 | 80 | L3 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 326 | 208 | 118 | L9 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 291 | 245 | 46 | L6 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 303 | 273 | 30 | W2 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 282 | 291 | -9 | L2 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 287 | 220 | 67 | W1 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 190 | 242 | -52 | L3 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 177 | 183 | -6 | L2 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 319 | 272 | 47 | L4 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 286 | 213 | 73 | L1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 261 | 292 | -31 | L4 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 320 | 204 | 116 | L4 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 296 | 235 | 61 | W1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 233 | 188 | 45 | L1 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 323 | 232 | 91 | L4 |
West
| # | Hold | V | T | U | PCT | PF | PA | DIFF | Stime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 215 | 365 | -150 | W7 | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 285 | 272 | 13 | W4 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 282 | 336 | -54 | L1 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 217 | 311 | -94 | W2 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 304 | 319 | -15 | W1 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 326 | 311 | 15 | W3 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 374 | 453 | -79 | L1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 355 | 202 | 153 | L1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 265 | 268 | -3 | L2 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 354 | 341 | 13 | W1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 263 | 215 | 48 | L2 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 390 | 234 | 156 | L2 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 365 | 269 | 96 | L2 |