Club Friendly Women 2026
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 28 | 51 | VUTVV | |
| 2 | 23 | 18 | 46 | VUVUV | |
| 3 | 24 | 16 | 46 | VVTTT | |
| 4 | 24 | 27 | 41 | TVVUT | |
| 5 | 24 | 5 | 41 | VVVUV | |
| 6 | 24 | 1 | 35 | VUUVU | |
| 7 | 24 | 5 | 34 | TTUUU | |
| 8 | 24 | 3 | 33 | VVUTT | |
| 9 | 23 | 9 | 30 | TTTTU | |
| 10 | 24 | -14 | 28 | UTVUU | |
| 11 | 24 | -12 | 27 | TUVUV | |
| 12 | 24 | -26 | 21 | UUTVT | |
| 13 | 24 | -29 | 15 | TUUVT | |
| 14 | 24 | -31 | 15 | TTTTV |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 43-13 | 26 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29-16 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18-12 | 23 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20-13 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15-10 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15-17 | 19 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21-17 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17-27 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14-20 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13-22 | 13 | |
| 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14-16 | 10 | |
| 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8-19 | 9 | |
| 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12-19 | 9 | |
| 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9-23 | 8 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25-11 | 28 | |
| 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 20-5 | 26 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21-8 | 26 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30-20 | 23 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25-14 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17-16 | 18 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19-20 | 18 | |
| 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17-14 | 16 | |
| 9 | 12 | 5 | 0 | 7 | 18-21 | 15 | |
| 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14-22 | 13 | |
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-16 | 12 | |
| 12 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11-26 | 7 | |
| 13 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11-35 | 6 | |
| 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4-20 | 5 |
Seneste resultater
Club Friendly WomenSlut
Club Friendly WomenSlut
Topscorere
Topscorere er ikke hentet endnu.