Ikast Handbold W - Viborg W, Bambusa Kvindeligaen Women
(14-12, 16-13)
tirsdag d. 1. september 2026 kl. 20:00
Hvad tror du?
18+0 stemmerDu har stemt
Dette er en vejledende afstemning blandt brugere på Slutspillet.dk og skal ikke ses som et odds eller væddemåls anbefaling. Spil ansvarligt - 18+ - StopSpillet 70 22 28 25 - ROFUS.nu
- 2026-09-01Ikast Handbold W30 – 25Viborg W
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 34 | 6 | ||
| 2 | 3 | 19 | 6 | ||
| 3▲ | 3 | -4 | 5 | ||
| 4▼ | 3 | 16 | 4 | ||
| 5▼ | 3 | 11 | 4 | ||
| 6▼ | 3 | 11 | 4 | ||
| 7▼ | 3 | 7 | 4 | ||
| 8▲ | 2 | 2 | 2 | ||
| 9▼ | 2 | 2 | 2 | ||
| 10▼ | 3 | -12 | 2 | ||
| 11 | 2 | -12 | 0 | ||
| 12▲ | 3 | -16 | 0 | ||
| 13▼ | 3 | -21 | 0 | ||
| 14 | 2 | -37 | 0 |
Promotion - Kvindeligaen Women (Winners stage)Kvindeligaen Women (Relegation Group)