Saburtalo - Larne, Europa League
Europa League · 3rd Qualifying Round
tirsdag d. 11. august 2026 kl. 18:00
Mål og kort pr. minut
Saburtalo
045112
Larne
Vinderchance afledt af odds56% · 26% · 18%
SaburtaloUafgjortLarne
Hvad tror du?
18+0 stemmerDu har stemt
Dette er en vejledende afstemning blandt brugere på Slutspillet.dk og skal ikke ses som et odds eller væddemåls anbefaling. Spil ansvarligt - 18+ - StopSpillet 70 22 28 25 - ROFUS.nu
- 59'S. Graham
- 63'J. Jinjolava
- 65'M. Gibson (P. O'Neill)
- 65'R. Doherty (J. Simpson)
- 65'G. Kutsia (A. Bartishvili)
- 67'N. Sikharulashvili
- 74'V. Bedoshvili (N. Sikharulashvili)
- 76'J. Simpson
- 77'B. Kardava (I. Alhassan)
- 77'V. Bedoshvili (A. Dzagania)
- 78'D. Sloan (J. McEneff)
- 78'M. Lusty (J. Ukek)
- 84'A. Dzagania
- 91'G. Kobuladze (N. Bochorishvili)
- 96'J. McEneff
- 101'T. Cosgrove (L. Wallace)
- 102'N. Sikharulashvili (N. Dadiani)
- 106'S. Graham (C. McKendry)
- 106'D. Bent
- 112'N. Dadiani
- 115'Z. Natchkebia (E. Kuliyev)
- 115'N. Sikharulashvili (S. Ende)
Statistik ikke tilgængelig for denne kamp.
Opstilling ikke tilgængelig for denne kamp.
- 2026-08-04Larne0 – 0Saburtalo
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 3 | 3 | V | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | VVVTV | |
| 5 | 1 | 3 | 3 | V | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | VUVVV | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | VUVVV | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | V | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | VVV | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | V | |
| 11 | 1 | 1 | 3 | V | |
| 12 | 1 | 1 | 3 | V | |
| 13 | 1 | 1 | 3 | V | |
| 14 | 1 | 1 | 3 | VUVVV | |
| 15 | 1 | 1 | 3 | UVTVV | |
| 16 | 1 | 1 | 3 | V | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 21 | 1 | -1 | 0 | VUVVT | |
| 22 | 1 | -1 | 0 | VVVVT | |
| 23 | 1 | -1 | 0 | UVT | |
| 24 | 1 | -1 | 0 | T | |
| 25 | 1 | -1 | 0 | T | |
| 26 | 1 | -1 | 0 | T | |
| 27 | 1 | -1 | 0 | T | |
| 28 | 1 | -2 | 0 | T | |
| 29 | 1 | -2 | 0 | T | |
| 30 | 1 | -2 | 0 | T | |
| 31 | 1 | -2 | 0 | T | |
| 32 | 1 | -3 | 0 | T | |
| 33 | 1 | -3 | 0 | UVT | |
| 34 | 1 | -3 | 0 | TVT | |
| 35 | 1 | -4 | 0 | VVVUT | |
| 36 | 1 | -5 | 0 | T |
Play Offs