Sodupe – Touring 1-0, Tercera División RFEF - Group 4 10. okt. 2026
Tercera División RFEF - Group 4 · Gruppe 4 · Group 4 - 6
lørdag d. 10. oktober 2026 kl. 11:30
Mål og kort pr. minut
Sodupe
04590
Touring
Hvad tror du?
18+0 stemmerDu har stemt
Dette er en vejledende afstemning blandt brugere på Slutspillet.dk og skal ikke ses som et odds eller væddemåls anbefaling. Spil ansvarligt - 18+ - StopSpillet 70 22 28 25 - ROFUS.nu
- 53'J. G. Muguruza
Statistik ikke tilgængelig for denne kamp.
Opstilling ikke tilgængelig for denne kamp.
- 2026-10-10Sodupe1 – 0Touring
Tercera: Group 4
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | 3 | 6 | 7 | UV | |
| 2▲ | 3 | 4 | 7 | VU | |
| 3▲ | 3 | 0 | 6 | TV | |
| 4▲ | 3 | 1 | 5 | VU | |
| 5▲ | 3 | 2 | 4 | UT | |
| 6▼ | 2 | 2 | 4 | VU | |
| 7▼ | 3 | 1 | 4 | UV | |
| 8▼ | 2 | 1 | 4 | VU | |
| 9▼ | 2 | 1 | 3 | VT | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | UU | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | UU | |
| 12▼ | 2 | -1 | 3 | TV | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | UU | |
| 14 | 3 | -1 | 2 | UT | |
| 15▼ | 3 | -4 | 2 | UU | |
| 16▲ | 3 | -3 | 1 | TU | |
| 17▼ | 3 | -5 | 1 | TU | |
| 18 | 2 | -4 | 0 | TT |
Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs)Relegation