1. Liga 2026
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 63 | 47 | VUVVV | |
| 2 | 18 | 38 | 47 | VVVVV | |
| 3 | 18 | 12 | 42 | VVVVV | |
| 4 | 18 | 23 | 41 | UVVVV | |
| 5 | 19 | 14 | 37 | UUVVV | |
| 6 | 19 | -3 | 25 | TTVTT | |
| 7 | 19 | -2 | 24 | TVTUT | |
| 8 | 18 | 2 | 23 | TVVUV | |
| 9 | 18 | -9 | 21 | TUTTU | |
| 10▲ | 19 | -24 | 15 | VTTTT | |
| 11▼ | 18 | -13 | 12 | TUTTU | |
| 12 | 17 | -28 | 12 | VTUTT | |
| 13 | 19 | -33 | 10 | TVTTT | |
| 14 | 18 | -40 | 5 | TTTTT |
Forudsigelser
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22-13 | 25 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51-8 | 24 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21-5 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19-10 | 19 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-8 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23-16 | 16 | |
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16-16 | 16 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-11 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16-18 | 12 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-14 | 8 | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12-22 | 5 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12-27 | 5 | |
| 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-30 | 5 | |
| 14 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5-14 | 3 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33-11 | 28 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26-6 | 23 | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21-7 | 22 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-8 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-16 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13-14 | 13 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14-17 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14-19 | 7 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12-29 | 7 | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9-18 | 5 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9-26 | 5 | |
| 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13-37 | 4 | |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-24 | 0 |
Kommende kampe
1. Liga22. aug 16:00
1. Liga30. aug 16:00
1. Liga6. sep 12:00
1. Liga7. sep 17:00
1. Liga12. sep 13:00
1. Liga12. sep 13:00
Seneste resultater
1. LigaSlut
1. LigaSlut
1. LigaSlut
1. LigaSlut
1. LigaSlut
1. LigaSlut
Topscorere
| # | Spiller | Hold | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdu Mandeke | Riga FC II | 2 |
| 2 | Daniels Kaira | Tukums II | 1 |
| 3 | Abdulrazak Shehu | Rēzekne FA | 1 |
| 4 | Kristofers Abrants | Rīgas FS II | 1 |
| 5 | Tomo Matsubara | Tukums II | 0 |