Brighton U21 – AFC Bournemouth U21 3-3, Premier League 2 Division One 18. okt. 2026
Premier League 2 Division One · Premier League 2 U21 · Grundspil
søndag d. 18. oktober 2026 kl. 14:30
Mål og kort pr. minut
Brighton U21
04594
AFC Bournemouth U21
Vinderchance afledt af odds55% · 21% · 24%
Brighton U21UafgjortAFC Bournemouth U21
Hvad tror du?
18+0 stemmerDu har stemt
Dette er en vejledende afstemning blandt brugere på Slutspillet.dk og skal ikke ses som et odds eller væddemåls anbefaling. Spil ansvarligt - 18+ - StopSpillet 70 22 28 25 - ROFUS.nu
- 14'C. Stevens
- 16'H. Kasvosve (Y. Ibrahim)
- 30'A. Palmer
- 46'G. Chubinidze
- 46'V. Milosavljevic (J. Azzouz Scafe)
- 59'J. Azzouz Scafe
- 60'T. Silsby
- 63'V. Joseph (G. Munday)
- 63'H. Kasvosve (D. Lane)
- 64'A. Palmer (K. Shaw)
- 78'C. Stevens (G. Chubinidze)
- 93'M. Dacosta (J. Spence)
- 93'J. Spence
- 94'K. Shaw (N. Oriola)
Statistik ikke tilgængelig for denne kamp.
Opstilling ikke tilgængelig for denne kamp.
- 2026-10-18Brighton U213 – 3AFC Bournemouth U21
Premier League 2 U21
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 13 | VUVVV | |
| 2 | 5 | 6 | 12 | TVVVV | |
| 3 | 5 | 1 | 12 | TVVVV | |
| 4 | 5 | 5 | 10 | UVTVV | |
| 5 | 4 | 5 | 10 | UVVV | |
| 6 | 5 | 4 | 10 | VTVVU | |
| 7 | 5 | 4 | 10 | VVUTV | |
| 8 | 5 | 3 | 10 | VUVTV | |
| 9 | 5 | 2 | 10 | VVTVU | |
| 10 | 4 | 8 | 9 | VVVT | |
| 11 | 5 | 2 | 8 | UTVUV | |
| 12 | 5 | 0 | 8 | VTUUV | |
| 13 | 4 | 4 | 7 | UVTV | |
| 14 | 5 | 1 | 7 | VUTTV | |
| 15 | 5 | 0 | 7 | TVVUT | |
| 16 | 5 | -1 | 7 | VTUVT | |
| 17 | 5 | 1 | 6 | VVTTT | |
| 18 | 5 | -2 | 5 | TUVTU | |
| 19 | 5 | -2 | 5 | UTVUT | |
| 20 | 5 | 1 | 4 | TUVTT | |
| 21 | 5 | -3 | 4 | UUTUU | |
| 22 | 3 | 1 | 3 | VTT | |
| 23 | 5 | -2 | 3 | TTTVT | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | TTV | |
| 25 | 3 | -4 | 3 | TVT | |
| 26 | 4 | -9 | 3 | TTTV | |
| 27 | 5 | -4 | 2 | TTUUT | |
| 28 | 4 | -6 | 2 | UTUT | |
| 29 | 4 | -4 | 1 | TUTT | |
| 30 | 4 | -8 | 1 | TTUT | |
| 31 | 3 | -8 | 0 | TTT |
Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals)