NBL1 Central 2026
Stilling
| # | Hold | K | V | T | PCT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | — | ||
| 2 | 18 | 15 | 3 | — | ||
| 3 | 18 | 13 | 5 | — | ||
| 4 | 18 | 10 | 8 | — | ||
| 5 | 18 | 10 | 8 | — | ||
| 6 | 18 | 7 | 11 | — | ||
| 7 | 18 | 6 | 12 | — | ||
| 8 | 18 | 6 | 12 | — | ||
| 9 | 18 | 5 | 13 | — | ||
| 10 | 18 | 2 | 16 | — |
Seneste resultater
NBL1 CentralSlut
NBL1 CentralSlut
NBL1 CentralSlut
NBL1 CentralSlut
NBL1 CentralSlut
NBL1 CentralSlut
Topscorere
Topscorere er ikke hentet endnu.