Valmiera Glass Via - Ventspils, Latvia-Estonian League
(29-20, 23-21, 24-19)
fredag d. 25. september 2026 kl. 18:00
Hvad tror du?
18+0 stemmerDu har stemt
Dette er en vejledende afstemning blandt brugere på Slutspillet.dk og skal ikke ses som et odds eller væddemåls anbefaling. Spil ansvarligt - 18+ - StopSpillet 70 22 28 25 - ROFUS.nu
- 2026-09-25Valmiera Glass Via98 – 76Ventspils
| # | Hold | K | V | T | PCT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | — | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | — |
Promotion - Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)