BC Kalev/Cramo – Ventspils 73-86, Latvia-Estonian League 10. okt. 2026
(24-14, 18-26, 18-24)
lørdag d. 10. oktober 2026 kl. 17:00
Hvad tror du?
18+0 stemmerDu har stemt
Dette er en vejledende afstemning blandt brugere på Slutspillet.dk og skal ikke ses som et odds eller væddemåls anbefaling. Spil ansvarligt - 18+ - StopSpillet 70 22 28 25 - ROFUS.nu
- 2026-10-10BC Kalev/Cramo73 – 86Ventspils
| # | Hold | K | V | T | PCT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | — | ||
| 2 | 8 | 7 | 1 | — | ||
| 3 | 8 | 6 | 2 | — | ||
| 4 | 8 | 6 | 2 | — | ||
| 5 | 7 | 5 | 2 | — | ||
| 6 | 9 | 6 | 3 | — | ||
| 7 | 7 | 4 | 3 | — | ||
| 8 | 6 | 3 | 3 | — | ||
| 9 | 6 | 3 | 3 | — | ||
| 10 | 7 | 3 | 4 | — | ||
| 11 | 8 | 3 | 5 | — | ||
| 12 | 8 | 3 | 5 | — | ||
| 13 | 9 | 1 | 8 | — | ||
| 14 | 9 | 1 | 8 | — | ||
| 15 | 9 | 0 | 9 | — |
Promotion - Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)