Maxima Roma - Cluj-Napoca, Eurocup
Hvad tror du?
18+0 stemmerDu har stemt
Dette er en vejledende afstemning blandt brugere på Slutspillet.dk og skal ikke ses som et odds eller væddemåls anbefaling. Spil ansvarligt - 18+ - StopSpillet 70 22 28 25 - ROFUS.nu
- 2026-09-30Maxima Roma89 – 55Cluj-Napoca
Group B
| # | Hold | K | V | T | PCT | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | — |
Promotion - Eurocup (Play Offs: 1/8-finals)